1. LİG TARİHİ
Lig Şampiyonaları
Başbakanlık Kupası
Bütün Puan Durumları
Cumhurbaşkanlığı Kupası
Gol Kralları
Türkiye Kupası
TSYD


LİG TARİHİ
Sunuş
2006-2007     O G B M A Y Av. P.
Fenerbahçe   34 20 10 4 65 31 34 70
Beşiktaş   34 18 7 9 43 32 11 61
Galatasaray   34 15 11 8 58 37 19 56
Trabzonspor   34 15 7 12 54 44 10 52

2005-2006     O G B M A Y Av. P.
Galatasaray   34 26 5 3 82 34 48 83
Fenerbahçe   34 25 6 3 90 34 56 81
Beşiktaş   34 15 9 10 52 39 13 54
Trabzonspor   34 15 7 12 51 42 9 52

2004-2005     O G B M A Y Av. P.
Fenerbahçe   34 26 2 6 77 24 53 80
Trabzonspor   34 24 5 5 73 29 44 77
Galatasaray   34 24 4 6 64 25 39 76
Beşiktaş   34 20 9 5 70 39 31 69

2003-2004     O G B M A Y Av. P.
Fenerbahçe   34 23 7 4 82 41 41 76
Trabzonspor   34 22 6 6 60 38 22 72
Beşiktaş   34 18 8 8 65 45 20 62
Galatasaray (6) 34 15 9 10 56 47 9 54

2002-2003     O G B M A Y Av. P.
Beşiktaş   34 26 7 1 63 21 42 85
Galatasaray   34 24 5 5 61 27 34 77
Fenerbahçe (6) 34 13 12 9 55 42 13 51
Trabzonspor (7) 34 13 12 9 44 33 11 51

2001-2002     O G B M A Y Av. P.
Galatasaray   34 24 6 4 75 31 44 78
Fenerbahçe   34 24 3 7 70 31 39 75
Beşiktaş   34 18 8 8 69 39 30 62
Trabzonspor (13) 34 11 7 16 49 60 (-)11 40

2000-2001     O G B M A Y Av. P.
Fenerbahçe   34 24 4 6 82 39 43 76
Galatasaray   34 23 4 7 77 35 42 73
Beşiktaş (4) 34 19 7 8 68 48 20 64
Trabzonspor (5) 34 17 7 10 69 52 17 58

1999-2000     O G B M A Y Av. P.
Galatasaray   34 24 7 3 77 23 54 79
Beşiktaş   34 23 6 5 74 27 47 75
Gaziantepspor   34 17 11 6 49 27 22 62
Fenerbahçe   34 17 10 7 59 44 15 61
Gençlerbirligi   34 16 8 10 57 47 10 56
Trabzonspor   34 15 8 11 47 41 6 53

1998-99   O G B M A Y Av. P.
Galatasaray   34 23 9 2 85 30 55 78
Beşiktaş   34 23 8 3 58 27 31 77
Fenerbahçe   34 22 6 6 84 29 55 72
Trabzonspor (4) 34 17 7 10 48 36 12 58

1997-98   O G B M A Y Av. P.
Galatasaray   34 23 6 5 86 43 43 75
Fenerbahçe   34 21 8 5 61 25 36 71
Trabzonspor   34 19 9 6 68 42 26 66
Beşiktaş (6) 34 13 9 12 56 41 15 48

1996-97   O G B M A Y Av. P.
Galatasaray   34 25 7 2 90 30 60 82
Beşiktaş   34 22 8 4 88 26 62 74
Fenerbahçe   34 22 7 5 79 25 54 73
Trabzonspor (4) 34 22 6 6 73 33 40 72

1995-96   O G B M A Y Av. P.
Fenerbahçe   34 26 6 2 68 19 49 84
Trabzonspor   34 26 4 4 79 23 55 82
Beşiktaş   34 22 3 9 74 46 28 69
Galatasaray (4) 34 21 5 8 67 38 29 68

1994-95   O G B M A Y Av. P.
Beşiktaş   34 24 7 3 80 26 54 79
Trabzonspor   34 23 7 4 80 28 52 76
Galatasaray   34 21 6 7 76 38 38 69
Fenerbahçe (4) 34 20 7 7 78 35 43 67

1993-94   O G B M A Y Av. P.
Galatasaray   30 22 4 4 67 28 39 70
Fenerbahçe   30 21 6 3 69 26 43 69
Trabzonspor   30 17 8 5 67 28 39 59
Beşiktaş (4) 30 16 6 8 58 30 28 54

1992-93   O G B M A Y Av. P.
Galatasaray   30 20 6 4 74 21 53 66
Beşiktaş   30 19 9 2 68 23 45 66
Trabzonspor   30 17 9 4 57 27 30 60
Fenerbahçe (5) 30 18 4 8 75 41 34 58

1991-92   O G B M A Y Av. P.
Beşiktaş   30 23 7 0 58 20 38 76
Fenerbahçe   30 23 2 5 81 35 46 71
Galatasaray   30 19 3 8 54 35 19 60
Trabzonspor (4) 30 16 7 7 56 31 25 55

1990-91   O G B M A Y Av. P.
Beşiktaş   30 20 9 1 63 24 39 69
Galatasaray   30 19 7 4 63 31 32 64
Trabzonspor   30 14 9 7 55 37 18 51
Fenerbahçe (5) 30 12 8 10 53 53 0 44
ÖZEL DOSYALAR
Kocaelispor
Bursaspor
Trabzonspor
Galatasaray
Beşiktaş
Fenerbahçe
Kayserispor
Sivasspor
Denizlispor
Konyaspor
Gaziantepspor
Süper Lig Panoroma 07-08
Lig Fikstürü 2007-2008
Milli Takım
EURO 2008
Şampiyonlar Ligi 2007
Canlı Yayınlar
Spor Skor
Avrupa Basketbol Şampiyonası 2007
Formula 1
Fortis Türkiye Kupası
Beko Basketbol Ligi
2006 Dünya Kupası
2006 Dünya Kupası Elemeleri
Dünya Basketbol Şampiyonası
Futbol Oyun Kuralları
Lig Tarihi
Ay Yıldızlı Formanın Tarihi
İtalya Ligi
Almanya Ligi
İngiltere Ligi
İspanya Ligi
Fransa Ligi
Türkiye Ligi
NBA 2006
UEFA 2006
Sporcu Siteleri
İmparator Terim
Olimpiyatlar
Atina 2004
Dünya Basketbol Şampiyonası
Avrupa 2000
Suprolig