| Türkiye’nin en zengin 100 kişisi ve ailesi ( 2007 ) |
| SIRA |
İSİM |
|
8 MİLYAR DOLAR VE ÜSTÜ |
| 1 |
Koç Ailesi - Koç Holding |
| 2 |
Sabancı Ailesi –Sabancı Holding |
|
6-8 MİLYAR DOLAR |
| 3 |
Doğan Ailesi – Doğan Holding |
| 4 |
Şahenk Ailesi – Doğuş Grubu |
| | 5-6 MİLYAR DOLAR |
| 5 | Ülker Ailesi – Ülker Grubu |
| 6 | Şarık Tara – Enka Holding |
| | 4-5 MİLYAR DOLAR |
| 7 | Kamil Yazıcı – Anadolu Grubu |
| 8 | Dinçkök Ailesi – Akkök Grubu |
| 9 | İzzet Özilhan – Anadolu Grubux |
| 10 | M. Emin Karamehmet – Çukurova Grubu |
| 11 | Eczacıbaşı Ailesi - Eczacıbaşı Holding |
| 12 | Mehmet Başaran – Habaş Grubu |
| | 3-4 MİLYAR DOLAR |
| 13 | Konukoğlu Ailesi - Sanko Holding |
| 14 | Zorlu Ailesi – Zorlu Holding |
| 15 | Hüsnü Özyeğin – Fiba Holding |
| 16 | Çolakoğlu Ailesi – Çolakoğlu Grubu |
| | 2-3 MİLYAR DOLAR |
| 17 | Asım Kocabıyık – Borusan Holding |
| 18 | Faruk Cengiz – Yalçın Makyal İnşaat |
| 19 | İshak Lodrik – Enboy Tekstil |
| 20 | Gülçelik Ailesi – Enka |
| 21 | Boydak Ailesi – Boydak Grubu |
| | 1.5-2 MİLYAR DOLAR |
| 22 | Doğramacı Ailesi – Bilkent Holding |
| 23 | Kibar Ailesi – Kibar Holding |
| 24 | Necati Kurmel – Saray Halı |
| 25 | Feyyaz Berker- Tefken Holding |
| 26 | Nihat Gökyiğit – Tefken Holding |
| 27 | Necati Akçağlılar – Tefken Holding |
| 28 | Demir Sabancı – Sedes Holding |
| 29 | Turgay Ciner – Ciner Grubu |
| 30 | Lucien Arkas – Arkas Holding |
| | 1-1.5 MİLYAR DOLAR |
| 31 | Salih Tatlıcı – Tatlıcı Grubu |
| 32 | İdris Yamantürk – Güriş Holding |
| 33 | Demir Karamancı – Orta Anadolu Tekstil |
| 34 | Oğuz Gürsel – Kiska Holding |
| 35 | Kahmi Ailesi – Profilo Holding |
| 36 | Çarmıklı Ailesi – Nurol Holding |
| 37 | Sudi Özkan – Özkanlar Grubu |
| 38 | İshak Alaton – Alarko Holding |
| 39 | Garih Ailesi – Alarko Holding |
| 40 | Zafer Kurşun – Orjin Grubu |
| 41 | Zafer Yıldırım – Orjin Grubu |
| 42 | Boyner Ailesi – Boyner Holding |
| 43 | Ulusoy Ailesi – Ulusoy Holding |
| 44 | Nihat Özdemir – Limak İnşaat |
| | 750 MİLYON – 1 MİLYAR DOLAR |
| 45 | Ahmet Çalık – Çalık Grubu |
| 46 | Ali Ağaoğlu – Ağaoğlu Grubu |
| 47 | Altınbaş Ailesi – Altınbaş Grubu |
| 48 | Ethem Sancak – Hedef Grubu |
| 49 | Ahmet Keleşoğlu – Selçuk Ecza Deposu |
| 50 | Yılmaz Soyak – Soyak İnşaat |
| 51 | Aziz Torun – Torunlar Gıda |
| 52 | İnan Kıraç – Kıraça |
| 53 | Nuri Özaltın – Özaltın Grubu |
| 54 | Erol Üçer – Gama İnşaat |
| 55 | Yaşar Ailesi – Yaşar Grubu |
| 56 | Murat Vargı – Turkcell |
| 57 | Cevahir Ailesi – Cevahir Grubu |
| 58 | Viktor-David Branştayn Doğu-Batı Grubu |
| | 500 – 750 MİLYON DOLAR |
| 59 | Barut Ailesi – Abdi İbrahim İlaç |
| 60 | İsfendiyar Zülfikari – Zülfikar Grubu |
| 61 | Kanatlı Ailesi – Eti Grubu |
| 62 | Cihan Kamer – Altınsay Kuyumculuk |
| 63 | Ahmet Eren – Eren Grubu |
| 64 | M.Nazif Günal – MNG Holding |
| 65 | Celal Sönmez – Sönmez Holding |
| 66 | Şankaya Ailesi – Yeşim Tekstil |
| 67 | Ünal Aysal – Ünimar |
| 68 | Çiftçi Ailesi – Çiftçiler Holding |
| 69 | Sadioğlu Ailesi - Banker |
| 70 | Recep Yazıcı – Diler Grubu |
| 71 | Mermerci Ailesi – Akfil Tekstil |
| 72 | Hamdi Akın – Akfen Holding |
| 73 | Turgut Yılmaz – GSD Holding |
| 74 | Uran Ailesi – Uran Grubu |
| 75 | Bodur Ailesi – Kale Grubu |
| 76 | Ertuğrul Kurdoğlu – Ata Grubu |
| 77 | Topbaş Ailesi – BİM |
| 78 | Mehmet Ali Aydınlar – Acıbadem Hastanesi |
| 79 | Ersin Pamuksüzer – MEP İletişim |
| 80 | Zapsu Ailesi – Azizler Holding |
| 81 | Bayram Aslan – İçdaş |
| 82 | Aram Ailesi – İntergum’ın eski sahibi |
| 83 | Erdoğan Demirören – Demirören Holding |
| 84 | Yahya Kiğılı – Hayat Holding |
| | 300 – 500 MİLYON DOLAR |
| 85 | Selahattin Beyazıt – Beyazıt Grubu |
| 86 | Hüseyin Özdilek – Özdilek Grubu |
| 87 | İbrahim Polat – Polat Holding |
| 88 | Vedat Aşçı – Atlas Juki |
| 89 | Öztürk Ailes – Opet |
| 90 | Kemal Gülman – Gülman Grubu |
| 91 | Ali-İsmet Abalıoğlu –Abalıoğlu Holding |
| 92 | Kemal Şahin – Şahinler Holding |
| 93 | Erdal Aksoy – Turcas Petrol |
| 94 | Hasan Aslan – Ortadoğu Rulman |
| 95 | Yüksel Gamgam – Gamgam Grubu |
| 96 | İlyas Özsüer – Maya İnşaat |
| 97 | Adnan Çebi – Makyol İnşaat |
| 98 | İhsan Kalkavan – Kalkavan Deniz |
| 99 | Nevzat Kalkavan – Türkom Grubu |
| 100 | İbrahim Çeçen – Çeçen Holding |
Bilgiler 2007 yılına aittir. |