ULAŞIM
Sunuş
Demiryolları
Karayolları
 ENERJİ
Türkiye'nin Enerji Tüketimi
Nükleer Enerji Tüketimi
Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları ve Projeleri
Türkiye'nin Enerji Yatırımları
 TURİZM
Dünyada
Türkiye'de
 TEKSTİL
Tekstil
 SİGORTA
Sigorta
 TÜRKİYE EKONOMİSİ
Bütçe
Borçlar
Devletçilikten Liberalizme
Dış Ticaret
Ekonomide Depremler
Enflasyon
Yabancı Sermaye
Deprem Ekonomisi
Türkiye'de Satın Alma Gücü
 ÜLKELER
Ekonomide Veriler
 ŞİRKET DOSYASI
Şirket Birleşmeleri
En Büyük Şirketler
Türkiye'de Satın Alma Gücü

Türkiye ekonomisi, 1923 -1999 dönemini kapsayan 76 yılda ortalama yüzde 4.75 büyüyerek, satın alma gücü paritesine göre milli gelirini (SGP - GSMH) 1998 sabit fiyatlarıyla 10.9 milyar dolardan 379 milyar dolara çıkardı.

Türkiye, 1998 yılında 405 milyar dolarlık bir SGP - GSMH'ye ulaştı. Fakat geçen yıl yaşanan yüzde 6.4`lük küçülme nedeniyle bu rakam 379 milyar dolara geriledi. Bu yıl beklenen yüzde 4.5'lik büyümeyle SGP - GSMH rakamı 1998 fiyatlarıyla 396.1 milyar dolara yükselecek ama yine de 1998 rakamının altında kalacak.

Ülkelerle kıyaslama
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Dünya Bankası verileriyle yapılan hesaplamalara göre, kişi başına SGP - GSMH`sini aynı dönemde 875 dolardan 5.888 dolara yükselten Türkiye'nin 1923'teki gelir seviyesine 140 ülkeden 15'i halen ulaşamadı.

Angola, Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Malavi, Mali, Mozambik, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sierra Leone, Tanzanya, Yemen, Zambia ve Gine - Bissau`dan oluşan bu ülkeler 1998 verilerine göre 875 dolardan daha az bir satın alma gücü paritesine göre milli gelire sahip durumdalar.

Bu 15 ülke 1923 ve daha önceki Türkiye gelir seviyesinde yaşıyorlar. Öyle ki Sierra Leone gibi dünyanın en fakir ülkeleri, çivi dahi üretemeyen 1923 yılı Türkiyesinin gelir seviyesinin yarısına dahi ulaşamamış düzeyde.

Türkiye`yi kişi başına düşen milli gelirde Nepal 71 yıl, Bangladeş ve Kenya 60 yıl, Pakistan ve Moğolistan 64 yıl, Hindistan 62 yıl, Suriye 34 yıl, Çin 29 yıl, Romanya ve Rusya 23 yıl geriden takip ediyor.

Bir diğer ifadeyle, Nijerya, Yemen 1923, Nepal 1927, Bangladeş, Kenya 1928, Moğolistan, Pakistan 1934, Hindistan 1936, Kamerun, Nikaragua 1938, Azerbaycan 1950, Kırgızistan 1953, Suriye, Özbekistan 1966, Fas 1968, Çin, Ürdün 1969, Filipinler, Kazakistan 1971, Makedonya, Paraguay 1972, Rusya, Romanya 1976, Cezayir, Litvanya 1985,Tunus 1992, Tayland 1996 yılı Türkiyesini yaşıyorlar.

Türkiye satın alma gücü paritesine göre kişi başına gelirde 2000 dolar sınırını 1952`de, 3 bin dolar sınırını 1966'da, 4 bin dolar sınırını 1976`da, 5 bin doları sınırını 1990'da geçti. 1997 ve 1998 yıllarında 6 bin doların üzerinde bir gelire sahip olan Türkiye, geçen bu düzeyin altına indi. Bu yıl Türkiye`nin milli gelirinin yeniden 6 bin doları geçeceği tahmin ediliyor.

Büyüme hızı
Kuruluşundan bu yana ortalama yılda yüzde 4.75 oranında büyüyen Türkiye, en yüksek büyüme hızını yüzde 31.9 ile 1946 yılında yaşadı.

Türkiye, 1936'da yüzde 23.2, 1929'da yüzde 21.6, 1948'de de yüzde 15.9'luk büyüme hızı rakamlarını yakaladı.

Ülke ekonomisinin en fazla küçüldüğü yıl ise yüzde 15.3 ile 1945 yılı oldu. Türkiye, yüzde 12.8 ile 1927`de, yüzde 10.7 ile de 1932`de büyük daralmalarını yaşarken, 76 yılda 14 yıl ekonomide küçülme gördü. 1966 yılında yakalanan yüzde 12'lik büyümenin ardından bugüne değin çift rakamlı bir büyüme sağlanamadı. Öte yandan ekonomide, 1999 yılında yüzde 6.4 ile 1945'ten bu yana en büyük gerileme yaşandı.

1923 -1999 döneminde ekonomi 33.8, nüfus 4.2, kişi başına milli gelir 5.7 kat arttı. Türkiye'nin kuruluşundan bu yana yıllar itibariyle, büyüme hızları, 1998 yılı fiyatlarıyla SGP-GSMH rakamları, yıl ortası nüfus verileri, kişi başına gelir rakamları ve bazı ülkelerin 1998 yılı kişi başına milli gelirlerinin Türkiye kişi başına milli gelirine denk geldiği yıllar şöyle:

Yıl Yıllık Büyüme Hızı (%) SGP-GSMH (Milyar $) * Nüfus (000) SGP-KBMG ($) ** 1998 Verilerine göre denk düşen ülke
1923 - 10,9 12,475 875 Nijerya, Yemen
1924 14,8 12,5 - - -
1925 12,9 14,1 - - -
1926 18,2 16,7 - - Nepal
1927 -12,8 14,5 13,554 1076 Bangladeş, Kenya
1928 11,0 16,1 13,843 1169 -
1929 21,6 19,6 14,138 1392 -
1930 2,2 20,1 14,440 1393 -
1931 8,7 21,8 14,748 1482 -
1932 -10,7 19,5 15,062 1296 -
1933 15,8 22,6 15,383 1470 -
1934 6,0 23,9 15,711 1525 Moğolistan, Pakistan
1935 -3,0 23,2 16,046 1449 -
1936 23,2 28,6 16,352 1751 Hindistan
1937 1,5 29,0 16,637 1747 -
1938 9,5 31,8 16,926 1880 Kamerun, Nikaragua
1939 6,9 34,0 17,370 1959 -
1940 -4,9 32,3 17,714 1827 -
1941 -10,3 29,0 17,952 1617 -
1942 5,6 30,6 18,143 1689 -
1943 -9,8 27,6 18,337 1508 -
1944 -5,1 26,2 18,532 1416 -
1945 -15,3 22,2 18,729 1187 -
1946 31,9 29,3 19,074 1537 -
1947 4,2 30,5 19,493 1567 -
1948 15,9 35,4 19,922 1777 -
1949 -5,0 33,6 20,359 1652 -
1950 9,4 36,7 20,807 1768 Azerbaycan
1951 12,8 41,5 21,351 1944 -
1952 11,9 46,4 21,951 2115 -
1953 11,2 51,6 22,569 2288 Kırgızistan
1954 -3,0 50,0 23,204 2159 -
1955 7,9 54,0 23,857 2265 -
1956 3,2 55,7 24,540 2273 -
1957 7,8 60,1 25,250 2381 -
1958 4,5 62,8 25,981 2418 -
1959 4,1 65,4 26,733 2447 -
1960 3,4 67,6 27,506 2459 -
1961 2,0 68,9 28,227 2444 -
1962 6,2 73,2 28,931 2532 -
1963 9,7 80,3 29,652 2710 -
1964 4,1 83,6 30,391 2752 -
1965 3,1 86,2 31,149 2769 -
1966 12,0 96,6 31,936 3025 Suriye, Özbekistan
1967 4,2 100,6 32,750 3074 -
1968 6,7 107,4 33,586 3198 -
1969 4,3 112,0 34,443 3253 Çin, Ürdün
1970 4,4 116,9 35,321 3311 -
1971 7,0 125,1 36,215 3456 Filipinler, Kazakistan
1972 9,2 136,6 37,132 3680 Makedonya, Paraguay
1973 4,9 143,3 38,073 3765 -
1974 3,3 148,0 39,037 3793 -
1975 6,1 157,1 40,026 3925 -
1976 9,0 171,2 40,916 4186 Rusya, Romanya
1977 3,0 176,3 41,768 4223 -
1978 1,2 178,5 42,640 4186 -
1979 -0,5 177,6 43,530 4080 -
1980 -2,8 172,6 44,438 3885 -
1981 4,8 180,9 45,540 3973 -
1982 3,1 186,5 46,688 3995 -
1983 4,2 194,3 47,864 4061 -
1984 7,1 208,1 49,070 4242 -
1985 4,3 217,1 50,306 4316 Cezayir, Litvanya
1986 6,8 231,8 51,433 4509 -
1987 9,8 254,6 52,561 4844 -
1988 1,5 258,4 53,715 4811 -
1989 1,6 262,5 54,893 4783 -
1990 9,4 287,2 56,098 5121 -
1991 0,3 288,1 57,064 5049 -
1992 6,4 306,5 57,931 5292 Tunus
1993 8,1 331,3 58,812 5635 -
1994 -6,1 311,1 59,706 5212 -
1995 8,0 336,0 60,614 5544 -
1996 7,1 359,9 61,536 5849 Tayland
1997 8,3 389,8 62,510 6236 -
1998 3,9 405,0 63,451 6383 -
1999 -6,4 379,0 64,385 5888 -
2000 (x) 4,5 396,1 65,311 6065 -
ÖZEL DOSYALAR
Türkiye'nin En Zengin 100 Ailesi
Yeni Türk Lirası
Eko Sözlük
EURO Özel
Turizim
Yıllık Enflasyon Oranları
Motorlu Araç Vergileri
Borsa Sözlüğü
Yıllar İtibariyle Yatırım Araçları
Galatadan İstinye'ye Borsa
Yatırımcı Rehberi
Eko Kitaplık