Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üyelik     Şifremi Hatırla
17.05.2008

Güneşli. Ilık serinlik
İstanbul
27ºC 
Kişiselleştirin 

Anasayfa
Güncel
Ekofinans
Spor
Kent Rehberi
Kadın
Yemek
Gezi
Sinema
Astroloji
Magazin
Teknomedya
Çocuk
Özel Dosyalar
Kim Kimdir?

Netbul Haberlerini Ekle

Kırmızı Sayfalar
E-Kart
İnternet Rehberi
NetbulMail
MyBlog
MyNetbul
Oyun
Web Araçları
Tool Bar
Site Ekle
Bize Yazın
Açılış Sayfam Yap

Abdullah Gül'ün Hayatından Kareler
Anna Kournikova
Maria Sharapova
Formula 1 Güzelleri
Der Spiegel Gözü ile İstanbul
F1 Bahreyn GP
Yılın fotoğrafları

En Zengin 100 Türk
2008 Yılı Taşıtlar Vergisi
En büyük 500 sanayi kuruluşu
Yeni Türk Lirası
Yatırımcı Rehberi
Eko Sözlük
Turizm

TAHVIL / BONO PIYASASI OZET BILGILER 16/05/2008 17:05:56/BNOZET
TARİH - TAHVİL KODU AĞIRLIKLI
FİYAT
BASİT
FAİZ(%)
BİLEŞİK
FAİZ(%)
HACİM
(Milyon TL)
16/05 TRT110608T11 98.9030.000 15.57 16.750.00052500005192422
16/05 TRB020708T11 97.9320.000 16.40 17.620.00020195864
16/05 TRT020708T11 102.431 100.1780.000.002.2531050200010757297
16/05 TRB160708T15 97.2690.000 16.80 18.020.0001097269
16/05 TRT160708T15 97.2770.000 16.75 17.960.000 10116800098413342
20/05 TRT160708T15 97.4580.000 16.70 17.920.0001097458
16/05 TRT130808T17 96.0560.000 16.84 17.940.00035610003420548
20/05 TRT130808T17 96.2090.000 16.92 18.050.000105010101945
16/05 TRB200808T18 95.7320.000 16.95 18.040.0003203063424
20/05 TRB200808T18 95.9030.000 16.95 18.050.0006057541800
16/05 TRB100908T19 94.8470.000 16.95 17.950.00020189694
16/05 TRT081008T10 93.5670.000 17.31 18.220.00048130004503369
16/05 TRT261108T17 91.4940.000 17.49 18.200.0001741800015936412
20/05 TRT261108T17 91.4680.000 17.92 18.690.0004800043905
16/05 TRT171208T17 90.5340.000 17.75 18.390.0001090534
16/05 TRT040209T13 88.3440.000 18.24 18.690.0003375200029817916
20/05 TRT040209T13 88.4540.000 18.32 18.790.000108845400
16/05 TRT080409T17 85.8090.000 18.46 18.630.000495042475461
16/05 TRT060509T18 84.5410.000 18.80 18.850.0003296700027870639
20/05 TRT060509T18 84.6360.000 18.88 18.940.0001109309950
16/05 TRT050809T16 80.5140.000 19.81 19.410.0005759000046367998

Tahvil ve Bono piyasasındaki tüm veriler 15 dakika gecikmelidir.
İMKB ENDEKSLERİ 16 MAY 2008 17:13:28
ENDEKS BUGÜN ÖNCEKİ NET DEĞ. % DEĞ.  
İMKB 100 42498.82 42624.17 -125.35 -0.29
İMKB 50 42021.53 42155.76 -134.23 -0.32
İMKB 30 52455.19 52599.04 -143.85 -0.27
İMKB MALİ 58284.30 58576.16 -291.86 -0.50
İMKB SINAİ 37906.12 38057.58 -151.46 -0.40
İMKB HİZM 28770.37 28627.72 +142.65 +0.50
 © Reuters Limited - Kısıtlamalar İçin Tıklayın
 
İMKB piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB’ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
İMKB 100-17:13:28
 Son Değer: 42498.82  
 Net Değişim: -125.35  
 % Değişim: -0.29  
 Hacim(MilyonTL) 819.050.752  

İMKB'de en çok artanlar
İMKB'de en çok düşenler
İMKB'de en fazla işlem
     görenler
İMKB Endeksleri
 
 
  • Sıfır Fiyatlar

  • 2. El Fiyatlar Güncel

  •  
      DÖVİZ
    Merkez Bankası
    Serbest Piyasa
    Çapraz Kurlar
      FONLAR
    A Tipi Fonlar
    B Tipi Fonlar
     ALTIN BORSASI
    İstanbul Altın Borsası
     BONO PİYASASI
    Tahvil ve Bono
    Repo Oranları




     


    Çocuk Haber Ekonomi E-Kart