Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üyelik     Şifremi Hatırla
10.05.2008

İlerleyen bulutlar. Serin
İstanbul
6ºC 
Kişiselleştirin 

Anasayfa
Güncel
Ekofinans
Spor
Kent Rehberi
Kadın
Yemek
Gezi
Sinema
Astroloji
Magazin
Teknomedya
Çocuk
Özel Dosyalar
Kim Kimdir?

Netbul Haberlerini Ekle

Kırmızı Sayfalar
E-Kart
İnternet Rehberi
NetbulMail
MyBlog
MyNetbul
Oyun
Web Araçları
Tool Bar
Site Ekle
Bize Yazın
Açılış Sayfam Yap

Abdullah Gül'ün Hayatından Kareler
Anna Kournikova
Maria Sharapova
Formula 1 Güzelleri
Der Spiegel Gözü ile İstanbul
F1 Bahreyn GP
Yılın fotoğrafları

En Zengin 100 Türk
2008 Yılı Taşıtlar Vergisi
En büyük 500 sanayi kuruluşu
Yeni Türk Lirası
Yatırımcı Rehberi
Eko Sözlük
Turizm

Tablolardaki veriler % deki değişimi gösteriyor
İMKB ENDEKSLERİ 09 MAY 2008 17:10:59
ENDEKS BUGÜN ÖNCEKİ NET DEĞ. % DEĞ.
IMKB 100 42034.70 42310.37 -275.67 -0.65
IMKB 50 41467.08 41749.80 -282.72 -0.68
IMKB 30 51794.83 52071.76 -276.93 -0.53
IMKB MALI 58017.13 58294.18 -277.05 -0.48
IMKB SINAI 37172.96 37180.72 -7.76 -0.02
IMKB HIZ 28545.89 28953.45 -407.56 -1.41
IMKB BANK 80742.90 81049.34 -306.45 -0.38
IMKB BILSM 5304.96 5380.31 -75.35 -1.40
IMKB BOLG 27870.68 27923.36 -52.68 -0.19
IMKB ELEKT 3015.70 3011.95 +3.75 +0.12
IMKB FINANK 10156.28 10156.14 +0.14 +0.00
IMKB GIDA 46118.79 46611.67 -492.88 -1.06
IMKB GMYO 24066.47 24106.56 -40.09 -0.17
IMKB HOLD 32264.79 32474.85 -210.06 -0.65
IMKB ILETM 23295.42 23669.14 -373.72 -1.58
IMKB KAGT 25394.02 25333.11 +60.91 +0.24
IMKB KIMYA 28095.67 27532.79 +562.88 +2.04
IMKB MANA 65995.45 67362.94 -1367.48 -2.03
IMKB MESY 32033.54 32043.12 -9.58 -0.03
IMKB SGRT 106603.94 108753.19 -2149.25 -1.98
IMKB SVNM 29087.17 28465.65 +621.52 +2.18
IMKB TAST 46563.02 46327.37 +235.65 +0.51
IMKB TCRT 38182.18 38825.49 -643.31 -1.66
IMKB TEKS 5549.91 5567.30 -17.39 -0.31
IMKB TRZM 6877.73 6942.15 -64.42 -0.93
IMKB ULAS 11980.04 12019.95 -39.91 -0.33
IMKB TEKST 8666.30 8680.61 -14.31 -0.16
IMKB TUM 41485.94 41688.74 -202.80 -0.49
IMKB YORT 12556.58 12585.64 -29.06 -0.23
  İMKB hisse senetleri piyasasındaki tüm veriler 3 dakika gecikmelidir.
* İşaretli tanımlar Reuters hesaplamalarıdır.
© Reuters Limited - Kısıtlamalar İçin Tıklayın
İMKB piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB’ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.


İMKB 100-17:10:59
 Son Değer: 42034.70  
 Net Değişim: -275.67  
 % Değişim: -0.65  
 Hacim(MilyonTL) 1.049.149.792  

İMKB'de en çok artanlar
İMKB'de en çok düşenler
İMKB'de en fazla işlem
     görenler
İMKB Endeksleri
 
 
  • Sıfır Fiyatlar

  • 2. El Fiyatlar Güncel

  •  
      DÖVİZ
    Merkez Bankası
    Serbest Piyasa
    Çapraz Kurlar
      FONLAR
    A Tipi Fonlar
    B Tipi Fonlar
     ALTIN BORSASI
    İstanbul Altın Borsası
     BONO PİYASASI
    Tahvil ve Bono
    Repo Oranları




     


    Çocuk Haber Ekonomi E-Kart